投稿日:2024年8月30日 最終更新:2024年10月7日
当ページにはアフィリエイト成果報酬型広告が含まれています。
好きな時に好きなだけデータ容量を追加できるpovoは、月額料金を抑えたいという人にピッタリの自由度が高いプランでキャリアからの乗り換えも増えています。
画像引用元:povo公式サイト
当記事では、以下のトピックについて解説します。
povoに対応しているGalaxyの一覧を表でまとめました。
機種名 | SIMカード動作確認 | eSIM動作確認 |
---|---|---|
Galaxy A55 5G | ◎対応 | ◎対応 |
Galaxy S24 Ultra | ◎対応 | ◎対応 |
Galaxy S24 | ◎対応 | ◎対応 |
Galaxy S23 FE | ◎対応 | ◎対応 |
Galaxy Z Flip5 | ◎対応 | ◎対応 |
Galaxy Z Fold5 | ◎対応 | ◎対応 |
Galaxy A54 5G | ◎対応 | ◎対応 |
Galaxy S23 Ultra | ◎対応 | ◎対応 |
Galaxy S23 | ◎対応 | ◎対応 |
Galaxy A23 5G | ◎対応 | ◎対応 |
Galaxy A53 5G | ◎対応 | ◎対応 |
Galaxy S22 | ◎対応 | ◎対応 |
GalaxyZ Flip4 | ◎対応 | ◎対応 |
Galaxy Z Fold4 | ◎対応 | ◎対応 |
Galaxy Z Fold3 | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy A53 5G | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S22 Ultra | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S22 | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy Z Flip3 | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy Z Fold3 | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy A21 シンプル | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S21+ 5G | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy Z Flip | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S21 5G | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy A32 5G | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy A51 5G | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy Note20 Ultra | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy Z Fold2 5G | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy Z Flip 5G | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S20 Ultra 5G | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S20+ 5G | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S20 5G | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S10 | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy A41 | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy Z Flip | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy A20 | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy Note10+ | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy Fold | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy A30 | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S10+ | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S10 | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy Note9 | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S9+ | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S9+ | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy Note8 | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S8 | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S8+ | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S7 edge | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy A8 | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S6 edge | ◎対応 | ×非対応 |
機種名 | SIMカード動作確認 | eSIM動作確認 |
---|---|---|
Galaxy A55 5G | ◎対応 | ◎対応 |
Galaxy A54 5G | ◎対応 | ◎対応 |
Galaxy A23 5G | ◎対応 | ◎対応 |
Galaxy A53 5G | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy A41 | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy A21 | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy A20 | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy A30 | ◎対応 | ×非対応 |
機種名 | SIMカード動作確認 | eSIM動作確認 |
---|---|---|
Galaxy M23 5G | ◎対応 | ×非対応 |
機種名 | SIMカード動作確認 | eSIM動作確認 |
---|---|---|
Galaxy Z Fold5 | ◎対応 | ◎対応 |
Galaxy S23 Ultra | ◎対応 | ◎対応 |
Galaxy A23 5G | ◎対応 | ◎対応 |
Galaxy Z Flip4 | ◎対応 | ◎対応 |
Galaxy A53 5G | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S22 Ultra | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy A22 5G | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy Z Fold3 5G | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy A52 5G | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy A23 5G | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S21 Ultra | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S21 5G | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy A51 5G | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy Note20 Ultra 5G | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy A21 | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S20+ 5G | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S20 5G | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy A20 | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy Note10+ | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S10+ Olympic Games Edition | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S10+ | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S10 | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy Feel2 | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy Note9 | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy Feel | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S9+ | ◎対応 | ×非対応 |
Galaxy S9 | ◎対応 | ×非対応 |
機種名 | SIMカード動作確認 | eSIM動作確認 |
---|---|---|
Galaxy A7 | ◎対応 | ×非対応 |
povoは最新人気機種のGalaxy S24にも対応しています。
画像引用元:Samsung公式サイト
povoは折りたたみスマホとして手頃な価格で人気のGalaxy Z Flip5にも対応しています。
画像引用元:Samsung公式サイト
上記の対応機種情報はpovo2.0の情報です。新規受付を修了している旧版サービスpovo1.0をご利用の場合は別途、以下のpovo1.0公式サイトで対応機種をご確認ください。
povoでGalaxy端末を使うときはいくつかの注意点があります。
手持ちの端末や購入しようとする機種が対応しているかどうか、公式ホームページで確認しておきましょう。
povoはau回線を使用しているので端末側もauの電波が拾える仕様になっていなければなりません。
少なくともGalaxy 7a以降の端末であれば、どのキャリアで購入した場合でも対応バンドは同一でpovo回線に適合します。
(念のため購入時に各キャリアのホームページで対応バンドを確認しておきましょう)
auで購入した端末であればそのまま使用できますが、ドコモやソフトバンクで購入した端末は、購入時期によってはSIMロック解除が必要です。
楽天モバイルで販売している端末はSIMフリー端末なので、SIMロック解除は不要です。
povoでは端末の販売は行っていないため、回線申し込みと同時に購入するセット販売はありません。
割引サービスを無くすことで基本料金を安く設定しているので、この点は残念ですがいたしかたないですね。
iPhone 16/iPhone 16 Proシリーズ買うなら欲しいカラバリを調査
iPhone 16/iPhone 16 Plusは5色展開です。
iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Maxは4色展開です。
画像引用元:Apple公式サイト
アンケート結果は投票数や割合データなど、個人を一切特定できない情報のみ弊社が運営するメディア事業で活用する場合があります点をご了承ください。
Profile
長島 圭佑(keisuke Nagashima)
株式会社七変化の代表者。このサイトをはじめに、スマートフォンやネット回線を便利に使うTipsを配信する複数のWebサイトを運営しています。複数の格安SIM回線サービスを契約した上で快適性や機能性を評価しています。
カブアンドモバイルと楽天モバイルを比較。どっちがいい?
最終更新:2024年12月6日
カブアンドモバイルに端末や機種のセット販売はある?
最終更新:2024年12月6日
カブアンドモバイルはeSIMに対応していない。
最終更新:2024年12月6日
カブアンドモバイルの料金は高い?他社と比較して解説。
最終更新:2024年12月6日
OPPO A3 5GはmicroSDカードスロット搭載で最大1TB。
最終更新:2024年12月1日
ahamoで20000ポイント獲得の条件は4つ。入ったポイントの確認方法は?
最終更新:2024年11月24日